Cinematize Pro vs. Cinematizeの製品機能比較表
DVDクリップの選択 | Cinematize 3 Pro | Cinematize 3 | Cinematize 2 Pro | Cinematize 2 |
---|---|---|---|---|
DVDデータ読み込みのバックグラウンド処理により、より速くムービーをロード | ||||
デフォルトのビデオと音声ストリームの設定 | ||||
選択されたセグメントの合計時間の表示 | ||||
チャプター単位あるいはタイトル単位でのタイムコードの表示 | ||||
アスペクト比を正しく保ちながらサイズ調整可能なより大きい画面でのプレビュー | ||||
ビデオのプレビュー | ||||
音声のプレビュー | ||||
字幕のプレビュー | ||||
フレームレベルでの開始、終了時点の選択 | ||||
複数アングル、音声トラックからの選択 | ||||
音声のみ、ビデオのみ、あるいは一緒にムービーとして取り出し | ||||
全てのDVDビデオ、音声形式からの選択(PAL、NTSC、MPEG-1、MPEG-2、PCM、AC-3、MPEG、DTS、SDDS) | ||||
ビデオマネジャー、ビデオタイトルセットからの選択 | ||||
DVD-VRディスクのビデオレコーディングファイルからの選択 | ||||
DVDメニューからの選択 | ||||
同じ設定のクリップのバッチ取り出し | ||||
異なる設定のクリップのバッチ取り出し | ||||
サムネイル画像による選択したクリップの簡単な位置確認 | ||||
複数のファイルグループからの同時取り出し | ||||
取り出しリストのクリップの編集、複製、上書き、並べ替え | ||||
取り出しリスト全体の保存とロード | ||||
取り出しリストの各クリップの名前の指定 |
取り出しのオプション | Cinematize 3 Pro | Cinematize 3 | Cinematize 2 Pro | Cinematize 2 |
---|---|---|---|---|
音声のみ、ビデオのみ、あるいは一緒にムービーとして取り出し | ||||
出力音声ボリュームレベルの調整 | ||||
最高32ビットの出力音声サンプルサイズの設定 | ||||
AC-3音声とPCM音声のデコード | ||||
MPEG音声とDTS音声のデコード | ||||
字幕を焼き付けてビデオを取り出し | ||||
出力タイプのカテゴリーから最適な形式の絞り込み | ||||
音声とビデオの元の圧縮された形式での取り出し | ||||
様々な人気のある形式への直接出力(QuickTime、DV、AVI、MPEG-4、H.264、iPod、AIFF、WAVE) | ||||
iPhone、iPad、3GP電話ムービー形式への直接出力 | ||||
最適な設定に自動設定されたH.264形式へ直接出力 | ||||
静止画への直接出力 | ||||
チャプターマーカーを含むQuickTimeムービーの取り出し | ||||
QuickTime書き出しコンポーネントパラメータのカスタム設定 | ||||
複数クリップを別々のムービーとして取り出し | ||||
複数クリップを1つのムービーとして取り出し | ||||
全ての設定をプリセットとして保存しロード | ||||
マルチCPUに対応して最適化したマルチスレッド技術によるより速い取り出し | ||||
さらに向上した非インターレース化と可変フレームレートビデオのデコードによる、より高品質なビデオの出力 | ||||
高度なフレームスケーリングによるデバイスとweb用のムービーのより高品質な出力 | ||||
アスペクト比を正しくより確実に設定できるQuickTimeムービーの出力 |